Guide d'Identification des Filetages
Identifiez rapidement vos raccords filetés BSP, SMS et DIN grâce aux tableaux de dimensions ci-dessous.
Norme BSP
BSP / Gaz (Pouces)
Raccords BSP (ou Gaz) : Le standard de la plomberie générale, de l'industrie et de l'hydraulique.
Forme du filet
Triangulaire (angle de 55°) — profil en « V » assurant blocage et étanchéité mécanique.
Attention
L'appellation en pouces ne correspond pas à la mesure réelle (1" ≈ 33,2 mm, pas 25,4 mm).
| Pouces | Française | ⌀ Ext. Mâle | ⌀ Int. Femelle |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 5 × 10 | ~ 9,7 mm | ~ 8,5 mm |
| 1/4" | 8 × 13 | ~ 13,1 mm | ~ 11,4 mm |
| 3/8" | 12 × 17 | ~ 16,6 mm | ~ 14,9 mm |
| 1/2" | 15 × 21 | ~ 20,9 mm | ~ 18,6 mm |
| 3/4" | 20 × 27 | ~ 26,4 mm | ~ 24,1 mm |
| 1" | 26 × 34 | ~ 33,2 mm | ~ 30,2 mm |
| 1" 1/4 | 33 × 42 | ~ 41,9 mm | ~ 38,9 mm |
| 1" 1/2 | 40 × 49 | ~ 47,8 mm | ~ 44,8 mm |
| 2" | 50 × 60 | ~ 59,6 mm | ~ 56,6 mm |
Norme SMS
SMS (Agroalimentaire)
Raccords SMS (Swedish Metric Standard) : Très utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Reconnaissables à leur écrou rond à crans et un joint plat de section rectangulaire. La taille nominale correspond au diamètre extérieur du tube à souder.
Forme du filet
Rond (profil « Rd ») — empêche la rétention de bactéries, facile à nettoyer.
💡
Ne confondez pas SMS et DIN ! Bien qu'ils se ressemblent (filet rond, écrou à encoches), leurs diamètres de filetage sont différents et non compatibles.
| Taille SMS | ⌀ Ext. Mâle | ⌀ Int. Femelle | ⌀ Passage | ⌀ Ext. Tube |
|---|---|---|---|---|
| SMS 25 | ~ 40,0 mm | ~ 35,8 mm | 22,5 mm | 25 / 25,4 mm |
| SMS 38 | ~ 60,0 mm | ~ 55,8 mm | 35,5 mm | 38 / 38,1 mm |
| SMS 51 | ~ 70,0 mm | ~ 65,8 mm | 48,5 mm | 51 mm |
| SMS 63 | ~ 85,0 mm | ~ 80,8 mm | 60,5 mm | 63,5 mm |
| SMS 76 | ~ 98,0 mm | ~ 93,8 mm | 72,9 mm | 76,1 mm |
| SMS 104 | ~ 125,0 mm | ~ 118,6 mm | 100,0 mm | 104 mm |
Norme DIN
DIN 11851 (Agro / Chimie)
Raccords DIN (ex: DIN 11851) : Omniprésents dans l'agroalimentaire, la chimie et la pharmacie. Ressemblent aux SMS mais utilisent souvent un joint torique en forme de « D » avec lèvre. À diamètre de tube équivalent, le filetage DIN est toujours plus large que le SMS.
Forme du filet
Rond (profil « Rd ») — mêmes raisons d'hygiène que le SMS.
Taille nominale
DN = appellation standard européenne.
💡
Ne confondez pas SMS et DIN ! Malgré leur ressemblance physique, leurs diamètres de filetage diffèrent et ils ne sont pas interchangeables.
| Taille DN | ⌀ Ext. Mâle | ⌀ Int. Femelle | ⌀ Passage | ⌀ Ext. Tube |
|---|---|---|---|---|
| DN 15 | ~ 34,0 mm | ~ 31,1 mm | 16 mm | 19 mm |
| DN 20 | ~ 44,0 mm | ~ 40,2 mm | 20 mm | 23 mm |
| DN 25 | ~ 52,0 mm | ~ 48,1 mm | 26 mm | 29 mm |
| DN 32 | ~ 58,0 mm | ~ 54,2 mm | 32 mm | 35 mm |
| DN 40 | ~ 65,0 mm | ~ 61,2 mm | 38 mm | 41 mm |
| DN 50 | ~ 78,0 mm | ~ 74,2 mm | 50 mm | 53 mm |
| DN 65 | ~ 95,0 mm | ~ 91,2 mm | 66 mm | 70 mm |
| DN 80 | ~ 110,0 mm | ~ 104,3 mm | 81 mm | 85 mm |
