Guide d'Identification des Clamps
Le standard par excellence pour l'hygiène et la rapidité de démontage : pharmacie, brasserie, agroalimentaire.
Principe
Système Clamp
Le système Clamp est composé de deux ferrules (extrémités du tube avec rebord), d'un joint au milieu, et d'un collier de serrage qui maintient le tout.
Mesure
Comment mesurer un Clamp ?
Oubliez les filetages ! Pour le Clamp, deux mesures au pied à coulisse suffisent :
1
Diamètre extérieur de la bride
Mesurez la largeur totale du disque plat (col) à l'extrémité. Définit la taille du collier et du joint.
2
Diamètre intérieur (passage)
Mesurez l'intérieur du trou. Définit la norme (DIN ou SMS) et évite les « marches » intérieures.
💡 Le piège du Clamp : Un même diamètre de bride peut correspondre à plusieurs diamètres de tuyaux. Exemple : une bride de 50,5 mm sert pour du SMS 25, SMS 38, DIN 25, DIN 32 et DIN 40. Mesurer le diamètre de passage est obligatoire.
Petits formats
Micro-Clamps & Mini-Clamps
Utilisés pour les petites installations (laboratoires, micro-brasseries, dosage fin). Reconnaissables à leur petite bride.
Micro Clamp
25,2 mm
⌀ extérieur de la bride
Mini Clamp
34,0 mm
⌀ extérieur de la bride
Clamp SMS
SMS 3008 / ISO 2852
Très répandus dans l'industrie laitière, les brasseries et la cosmétique. Les dimensions de tubes sont souvent issues de cotes en pouces converties en millimètres.
| Taille | ⌀ Bride | ⌀ Tube | ⌀ Passage | Collier |
|---|---|---|---|---|
| SMS 13 (1/2") | 25,2 mm | 12,7 mm | ~ 9,4 mm | Micro |
| SMS 19 (3/4") | 25,2 mm | 19,05 mm | ~ 15,8 mm | Micro |
| SMS 25 (1") | 50,5 mm | 25,0 / 25,4 mm | ~ 22,6 mm | Standard |
| SMS 38 (1,5") | 50,5 mm | 38,0 / 38,1 mm | ~ 35,6 mm | Standard |
| SMS 51 (2") | 64,0 mm | 51,0 mm | ~ 48,6 mm | Standard |
| SMS 63,5 (2,5") | 77,5 mm | 63,5 mm | ~ 60,3 mm | Standard |
| SMS 76,1 (3") | 91,0 mm | 76,1 mm | ~ 72,9 mm | Standard |
| SMS 104 (4") | 119,0 mm | 104,0 mm | ~ 100,0 mm | Standard |
Clamp DIN
DIN 32676 — Série A
Le standard métrique européen. Les diamètres des tubes tombent sur des mesures millimétriques standardisées (tubes DIN 11850).
| Taille DN | ⌀ Bride | ⌀ Tube | ⌀ Passage | Collier |
|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 34,0 mm | 19,0 mm | 16,0 mm | Mini |
| DN 20 | 34,0 mm | 23,0 mm | 20,0 mm | Mini |
| DN 25 | 50,5 mm | 29,0 mm | 26,0 mm | Standard |
| DN 32 | 50,5 mm | 35,0 mm | 32,0 mm | Standard |
| DN 40 | 50,5 mm | 41,0 mm | 38,0 mm | Standard |
| DN 50 | 64,0 mm | 53,0 mm | 50,0 mm | Standard |
| DN 65 | 91,0 mm | 70,0 mm | 66,0 mm | Standard |
| DN 80 | 106,0 mm | 85,0 mm | 81,0 mm | Standard |
| DN 100 | 119,0 mm | 104,0 mm | 100,0 mm | Standard |
