Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique
La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau.
La deuxième valeur (par exemple 1/2″ BSP) correspond au filetage.
| SKU | Nom | Acheter | Prix | Description | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-813-11 | Union femelle BSP John Guest - 5/16" (8mm), 1/2" BSP | 5.48€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-02 | Union femelle BSP John Guest - 5/16" (8mm), 5/8" BSP | 6.18€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-12 | Union femelle BSP John Guest - 3/8" (9.52mm), 3/8" BSP | 5.27€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-01 | Union femelle BSP John Guest - 3/8" (9.52mm), 1/2" BSP | 5.72€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-03 | Union femelle BSP John Guest - 3/8" (9.52mm), 5/8" BSP | 6.18€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-04 | Union femelle BSP John Guest - 3/8" (9.52mm), 3/4" BSP | 5.80€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-10 | Union femelle BSP John Guest - 1/2" (12.7mm), 3/8" BSP | 5.60€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-09 | Union femelle BSP John Guest - 1/2" (12.7mm), 1/2" BSP | 6.77€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-07 | Union femelle BSP John Guest - 1/2" (12.7mm), 5/8" BSP | 6.75€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() | |
| 2-813-08 | Union femelle BSP John Guest - 1/2" (12.7mm), 3/4" BSP | 9.68€ TTC | Union femelle John Guest avec filetage femelle BSP cylindrique La première valeur (par exemple 5/16″ (8 mm)) correspond au diamètre du tuyau. | ![]() |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.